Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 328986 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 323.85 |
BT4-8160 E81/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 334033 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 328817 EX1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 331553/HA1 | 342.9 | 571.5 | 342.54 |
BT4B 332963/HA1 | 340 | 520 | 323.5 |
BT4B 332963 B/HA1 | 340 | 520 | 323.5 |
331381 | 333.375 | 469.9 | 342.9 |
BT4-8017/HA1C600VA941 | 333.375 | 469.9 | 342.9 |
BT4-8113 E2/C500 | 330.302 | 438.023 | 247.65 |
BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 |
BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 | 447.675 | 327.025 |
330870 BG | 317.5 | 422.275 | 269.875 |
BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 | 447.675 | 327.025 |
BT4B 328952 A/HA1 | 317.5 | 438.15 | 276.225 |
BT4B 334023 E1/C675 | 317.5 | 422.275 | 269.875 |
BT4B 334020 G/HA4 | 317.5 | 438.15 | 276.225 |
BT4-8093 G/HA1VA901 | 310 | 430 | 310 |
BT4-8127 E1/C700 | 310 | 430 | 350 |
BT4B 334076 G/HA1VA901 | 305 | 438.048 | 280.99 |
BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 |
BT4-0016 G/HA1C445VA901 | 304.902 | 412.648 | 266.7 |
330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 |
BT4B 328909 G/HA1VA901 | 304.8 | 501.65 | 336.55 |
BT4-8061 G/HA1C400VA901 | 304.8 | 495.3 | 342.9 |
BT4-8057 G/HA1VA901 | 304.8 | 419.1 | 269.875 |
BT4B 328828 G/HA1 | 304.648 | 438.048 | 280.99 |
331492 | 304.648 | 438.048 | 280.99 |
BT4B 334008 G/HA1VA901 | 304.648 | 438.048 | 280.99 |
BT4B 334126 G/HA1VA901 | 300 | 440 | 280.99 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)