Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 334130 G/HA1VA903 | 416 | 574 | 440 |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.151 | 334.962 |
BT4B 331333 BG/HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4-8166 E81/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4B 329004 E1/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4-8166 E8/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
BT4B 334092 AG/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 |
BT4B 334093 G/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 330 |
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 |
BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 |
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
BT4B 330650 E/C500 | 406.4 | 546.151 | 288.925 |
BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 |
BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 |
BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 |
BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 |
BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 |
BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 |
BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
331149 A | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
BT4-8025 G/HA1VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)