Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 328827 G/HA4VA901 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
331169 BG | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
BT4B 328287 G/HA1 | 457.073 | 730.148 | 412.75 |
BT4-8023 AG/HA1VA902 | 450 | 595 | 368 |
BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 |
BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 |
BT4B 328365 EX/C725 | 450 | 595 | 404 |
BT4B 328161/HA1 | 450 | 580 | 450 |
BT4-8023 G/HA1VA919 | 450 | 595 | 368 |
BT4-8173 E81/C725 | 450 | 595 | 368 |
330608 C | 447.675 | 635 | 463.55 |
BT4B 328829/HA1 | 440 | 580 | 420 |
BT4-8124 E/C550 | 440 | 580 | 360 |
BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 |
BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 |
332313 | 440 | 650 | 353.5 |
BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 |
BT4-8003 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
BT4B 331125 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 279.4 |
BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
BT4-8169 E81/C450 | 431.8 | 571.5 | 279.4 |
BT4-8170 E81/C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
331125 A | 431.8 | 571.5 | 279.4 |
BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
BT4B 334095 G/HA4VA901 | 430 | 575 | 380 |
BT4B 328826 G/HA1 | 420 | 560 | 437 |
BT4B 328374/HA1 | 420 | 620 | 355 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)