Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 |
BT4B 331346 A/HA1 | 558.8 | 736.6 | 455.612 |
BT4B 328864 G/HA4VA901 | 558.8 | 736.6 | 322.262 |
BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 |
BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 455.612 |
331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 |
331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 |
BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 |
BT4B 334038 G/HA3 | 540 | 690 | 434 |
BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 434 |
331978 BG | 540 | 690 | 400 |
BT4-8038 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 440 |
BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 |
BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 |
BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 |
BT4B 328965/HA1 | 515 | 700 | 420 |
BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35 | 673.1 | 422.275 |
BT4B 331747 E/C775 | 510 | 655 | 377 |
BT4B 334022 E1/C725 | 510 | 655 | 377 |
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 |
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 |
BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 |
331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 |
BT4B 328524/HA1 | 500 | 720 | 400 |
BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 |
BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 |
331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
BT4B 334014 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
BT4B 334115 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
BT4B 328282/HA1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)