Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 328100/HA4 | 1070 | 1400 | 889.762 |
BT4B 331372/HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 |
BT4B 334031 AG/HA4 | 1001 | 1360 | 800 |
BT4B 334031/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 |
BT4B 330944 AG/HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 |
330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 |
330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 |
BT4B 332981/HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 |
BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 |
BT4B 331649/HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 |
BT4B 332967/HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 |
BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 |
BT4B 334150 G/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 |
BT4B 334135 G/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 |
BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 |
BT4B 334040/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 |
BT4-8114 E/C700 | 785 | 1040 | 560 |
BT4-8121 E/C600 | 785 | 1010 | 600 |
BT4B 334075 G/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 |
BT4B 328376/HA4 | 750 | 1130 | 690 |
BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 |
BT4B 334082 G/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 |
331616 | 749.3 | 990.6 | 605 |
330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 |
332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 |
332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 |
BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 |
BT4B 329010 G/HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 |
BT4-8139 G/HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 |
BT4B 331351 BG/HA1 | 710 | 900 | 410 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)