Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 332659/HA1 | 547.688 | 761.873 | 600.075 |
BT4B 332933/HA1 | 530.225 | 736.6 | 579.438 |
BT4B 328732/HA1 | 510 | 655 | 405 |
BT4B 332760/HA1 | 488.95 | 679.45 | 533.4 |
BT4B 332822/HA1 | 453.39 | 635 | 496.888 |
BT4B 334147/HA1 | 450 | 595 | 390 |
331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 |
BT4B 328203/HA1 | 419.1 | 590.55 | 469.9 |
BT4B 328564/HA4 | 419.1 | 590.64 | 469.9 |
332297 | 400 | 540 | 330 |
BT4B 328305/HA1 | 391.071 | 550 | 428.625 |
BT4B 332664/HA1 | 390.525 | 546.1 | 428.625 |
BT4B 331809/HA1 | 384.175 | 546.1 | 428.625 |
BT4B 332654/HA1 | 352.425 | 488.95 | 384.175 |
331807 | 347.662 | 469.9 | 280.194 |
BT4B 332668/HA1 | 323.452 | 447.675 | 414.338 |
BT4B 332716/HA1 | 320 | 422.275 | 290 |
BT4B 332997 B/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 |
BT4B 332997/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 |
BT4B 328345/HA1 | 279.4 | 407 | 320 |
BT4B 332961/HA1 | 258.762 | 358.775 | 292.1 |
BT4B 332610/HA1 | 254 | 358.775 | 292.1 |
BT4B 331934/HA4 | 1580 | 1960 | 1080 |
BT4B 332078/HA4 | 1500 | 1900 | 1080 |
BT4B 331950/HA4 | 1300 | 1720 | 1040 |
BT4-8150 G/HA4 | 1300 | 1720 | 840 |
BT4B 332124/HA4 | 1260 | 1640 | 1000 |
BT4B 328819 G/HA1 | 1250 | 1550 | 890 |
BT4B 331334/HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 |
BT4B 331559/HA4 | 1080 | 1450 | 950 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)