Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 |
BT4-8086 G/HA1 | 380 | 540 | 300 |
BT4B 328294/HA1 | 380 | 560 | 325 |
BT4B 328816/HA1 | 380 | 560 | 360 |
BT4B 332889/HA1 | 380 | 620 | 368 |
BT4B 332188/HA1 | 374.65 | 501.65 | 250.825 |
331159 A | 368.3 | 523.875 | 382.588 |
BT4B 328159/HA1 | 360 | 540 | 280 |
BT4-8015 G/HA1 | 360 | 540 | 325 |
332059 | 360 | 510 | 380 |
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 |
BT4B 328912 G/HA1VA901 | 355.6 | 488.95 | 317.5 |
BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 |
BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 | 265.113 |
BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 |
330662 E/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | 317.5 |
BT4-8162 E81/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 |
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 |
BT4-8117 E1/C475 | 350 | 480 | 420 |
BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662 | 469.9 | 292.1 |
331092 A | 347.662 | 469.9 | 292.1 |
BT4B 331077 AG/HA1 | 347.662 | 469.9 | 260.35 |
BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075 | 488.95 | 358.775 |
330661 E/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4-8160 E81/C400 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 334106 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4-8160 E8/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 328817 E1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 |
BT4B 328817 G/HA1VA902 | 343.052 | 457.098 | 254 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)