Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
331249 B | 190.5 | 266.7 | 187.324 |
331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 |
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 |
331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 |
331249 B | 190.5 | 266.7 | 187.324 |
331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 |
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 |
331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 |
NKX 70 Z | 85 | ||
NKX 70 | 85 | ||
NKX 60 Z | 72 | ||
NKX 60 | 72 | ||
NKXR 50 Z | 62 | ||
NKX 50 | 62 | ||
NKXR 50 | 62 | ||
NKX 50 Z | 62 | ||
NKX 45 Z | 58 | ||
NKXR 45 Z | 58 | ||
NKXR 45 | 58 | ||
NKX 45 | 58 | ||
NKXR 40 Z | 52 | ||
NKXR 40 | 52 | ||
NKX 40 | 52 | ||
NKX 40 Z | 52 | ||
NKX 35 | 47 | ||
NKX 35 Z | 47 | ||
NKXR 35 Z | 47 | ||
NKXR 35 | 47 | ||
NX 35 | 47 | ||
NX 35 Z | 47 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)