| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| BC4-8054/HA4 | 580 | 780 | 559.5 |
| 332304 | 460 | 860 | |
| BC4-8013/HA4 | 580 | 780 | 558 |
| LM 272235/210 | 457.2 | 615.95 | |
| LM 770949/910 | 457.2 | 603.25 | |
| BC4-8053/HA4 | 580 | 780 | 521.5 |
| EE 737181/737260 | 457.2 | 660.4 | |
| BC4B 326140/HA4 | 580 | 780 | 521 |
| L 570649/610 | 457.2 | 573.088 | |
| M 270749/710 | 447.675 | 635 | |
| BC4-8012/HA4 | 580 | 780 | 520 |
| BC4B 319446 | 571.627 | 870 | 640 |
| BT1B 332900 | 431.902 | 685.698 | |
| 313499 B | 571.1 | 812.97 | 594 |
| BT1B 328284/HA1 | 431.8 | 571.5 | |
| 313499 DA | 571.1 | 812.97 | 594 |
| EE 241693/242375 | 430.212 | 603.25 | |
| BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 |
| 313189 A | 559.84 | 920 | 710 |
| M 268749/710 | 415.925 | 590.55 | |
| BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 |
| EE 285160/285226 | 406.4 | 574.675 | |
| BC4B 322719/HB1 | 550 | 800 | 560 |
| L 467549/510 | 406.4 | 508 | |
| H 969249/210/HA4 | 406.4 | 762 | |
| 316691 | 550 | 740 | 510 |
| LM 567949/910/HA1 | 406.4 | 549.275 | |
| 313535 B | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| LL 566848/810/HA1 | 403.225 | 460.375 | |
| 313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)