Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
LM 377449/410 | 558.8 | 736.6 | |
313008 A | 690 | 980 | 715 |
239509 FA | 660 | 820 | 440 |
EE 843220/843290 | 558.8 | 736.6 | |
BC4-8002/HA6 | 650 | 900 | 650 |
313007 C | 650 | 920 | 670 |
L 476549/510 | 549.275 | 692.15 | |
L 476549 AX/510 | 549.199 | 692.15 | |
LL 575349/310 | 539.75 | 635 | |
313705 B | 634.5 | 901.87 | 674 |
BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 |
M 276449/410 | 536.575 | 761.873 | |
315071 A | 628 | 922 | 600 |
BT1B 328017/HA4 | 536.575 | 820 | |
BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 |
EE 982051/982900 | 520.7 | 736.6 | |
EE 243196/243250/HA2 | 498.475 | 634.873 | |
315257 A | 610 | 820 | 430 |
315526 | 606.667 | 920 | 640 |
315513 | 600 | 870 | 640 |
EE 243196 AX/243250 | 498.399 | 634.873 | |
LM 772748/710/HA1 | 488.95 | 634.873 | |
315175 C | 600 | 820 | 575 |
EE 243190/243250 | 482.6 | 634.873 | |
332263 | 480 | 950 | |
315175 A | 600 | 820 | 575 |
BT1-8003/HA1 | 479.425 | 717.55 | |
BT1B 332529/HA1 | 479.425 | 679.45 | |
332304 A | 460 | 860 | |
BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)