| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| BC4-8029/HA4 | 1350 | 1765 | 1360 |
| BC4-8016/HA4 | 1300 | 1655 | 890 |
| BC4-8062/HA1 | 1040 | 1440 | 1000 |
| 316234 A | 1000 | 1360 | 800 |
| EE 168400/168500 | 1016 | 1270 | |
| 319303 | 980 | 1310 | 880 |
| LL 687949/910 | 977.9 | 1130.3 | |
| BC4B 319862 | 950 | 1360 | 975 |
| BT1B 328214/HA5 | 900 | 1180 | |
| 314520 C | 950 | 1360 | 1000 |
| 315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 |
| EE 157337/157430 | 857.25 | 1092.2 | |
| BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 |
| EE 763330/763410 | 838.2 | 1041.4 | |
| 316043 | 900 | 1220 | 840 |
| 313528 C | 900 | 1280 | 930 |
| LL 584449/410 | 801.688 | 914.4 | |
| BC4B 319668 | 865 | 1180 | 750 |
| EE 752305/752380 | 774.7 | 965.2 | |
| 312966 D | 862.98 | 1219.302 | 876.3 |
| LL 483449/418 | 762 | 889 | |
| L 183449/410 | 762 | 889 | |
| 312966 E | 862.98 | 1219.302 | 876.3 |
| BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 |
| L 183448/410 | 760 | 889 | |
| LL 483448/418 | 760 | 889 | |
| 315826 A | 850 | 1150 | 840 |
| LM 283649/610/HA1 | 749.3 | 990.6 | |
| 315826 B | 850 | 1150 | 840 |
| EE 755285/755360 | 723.9 | 914.4 | |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)