| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 319313 | 820 | 1130 | 825 |
| BT1B 328068/HA4 | 711.2 | 939.8 | |
| BC4B 320455 | 820 | 1130 | 800 |
| BT1B 332890/HA1 | 710 | 950 | |
| BC4B 316341/HA4 | 820 | 1100 | 745 |
| 315599 A | 800 | 1080 | 700 |
| BT1B 332890 | 710 | 950 | |
| BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 |
| EE 655270/655345 | 685.8 | 876.3 | |
| BC4B 322143/HB3 | 761.425 | 1079.602 | 787.4 |
| 332283 | 682.625 | 965.2 | |
| BT1B 332705/HA4 | 682.625 | 1080 | |
| 312967 E | 761.425 | 1079.602 | 787.4 |
| BT1B 332787/HA4 | 680 | 1000 | |
| 312979 D | 760 | 1080 | 790 |
| LM 281849/810/HA4 | 679.45 | 901.7 | |
| 313685 B | 759 | 1210 | 740 |
| L 281147/110 | 660.4 | 812.8 | |
| 315973 | 750 | 1000 | 670 |
| BT1B 334140/HA4 | 660.4 | 1000 | |
| BC4-8066/HA3 | 750 | 1090 | 750 |
| 332383 | 660.4 | 939.8 | |
| 80780/80720 | 635 | 736.6 | |
| 314518 B | 730 | 1030 | 750 |
| EE 649240/649310 | 609.6 | 787.4 | |
| 315982 | 730 | 960 | 620 |
| EE 649239/649310 | 607.72 | 787.4 | |
| 313403 C | 710 | 1000 | 715 |
| BT1B 334018/HA5 | 560 | 1080 | |
| 316967 | 700 | 930 | 620 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)