| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| BC4-8000/HA1 | 474.6 | 600 | 368 |
| 315196 A | 460 | 650 | 424 |
| M 349547/510 | 255.6 | 342.9 | |
| 314560 | 460 | 650 | 470 |
| HH 953749/710 | 254 | 533.4 | |
| BC4B 322374 | 460 | 680 | 400 |
| BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 |
| BT1B 332901 | 254 | 533.4 | |
| 313031 A | 460 | 650 | 355 |
| T4EB 240/VE174 | 240 | 320 | |
| 319155 | 460 | 650 | 470 |
| 312980 D | 459.95 | 760 | 600 |
| 32248 J3/HA1 | 240 | 440 | |
| 32248 J3 | 240 | 440 | |
| 315811 E | 450 | 590 | 300 |
| T2EE 240/VB406 | 240 | 320 | |
| 314792 A | 447.295 | 635.176 | 463.55 |
| 32948 | 240 | 320 | |
| 32048 X | 240 | 360 | |
| LM 245848/810 | 231.775 | 317.5 | |
| 544091/2B/118 A/2B | 231.775 | 300.038 | |
| BC4B 320608 | 440 | 620 | 470 |
| LM 245846/810 | 230.188 | 317.5 | |
| 314554 B | 440 | 620 | 450 |
| 635043 | 440 | 660 | 340 |
| BC4-8037/HA1VA907 | 431.8 | 571.5 | 310 |
| T2DC 220 | 220 | 285 | |
| 30244 J2 | 220 | 400 | |
| BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 |
| 313555 C/VJ202 | 420 | 580 | 320 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)