| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 32944 | 220 | 300 | |
| 32044 X | 220 | 340 | |
| 313513 | 420 | 600 | 440 |
| 313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 |
| LM 742747 A/710 | 216.713 | 285.75 | |
| 314964 | 412.335 | 650 | 488 |
| LM 742747/710 | 216.408 | 285.75 | |
| 67985/67920/HA3VQ117 | 206.375 | 282.575 | |
| BC4B 320612 | 410 | 560 | 420 |
| 316689 | 410 | 560 | 400 |
| LM 241148/110/VQ051 | 203.987 | 276.225 | |
| LM 241147/110/VQ051 | 200.025 | 276.225 | |
| 313877 B | 410 | 600 | 440 |
| 30240 J2 | 200 | 360 | |
| 315802/VJ202 | 400 | 590 | 440 |
| BC4-8059 | 400 | 560 | 300 |
| 313015 DC | 400 | 560 | 410 |
| T4DB 200 | 200 | 270 | |
| 32040 X | 200 | 310 | |
| 313038 A | 399.93 | 590 | 440 |
| 32940 | 200 | 280 | |
| BC4B 322498 | 390 | 540 | 320 |
| 32240 J2 | 200 | 360 | |
| LL 639249/210 | 196.85 | 241.3 | |
| 319352 | 382.5 | 590 | 450 |
| LM 739749/710/VE174 | 196.85 | 257.175 | |
| BC4B 320989/HA3 | 380 | 540 | 400 |
| LL 639249/2/210/4 | 196.85 | 241.3 | |
| M 239448 A/410 | 191.237 | 279.4 | |
| BC4B 313511 B | 380 | 540 | 400 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)