| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 31330 XJ2 | 150 | 320 | |
| 33030 | 150 | 225 | |
| 315642/VJ202 | 165.1 | 225.45 | 168.3 |
| T4DB 150 | 150 | 210 | |
| 315189 A | 160 | 230 | 168 |
| 314190 | 160 | 230 | 130 |
| BC2B 326372/HA1 | 1319.5 | 1720 | 300 |
| HM 231148/110 | 149.225 | 236.538 | |
| 32228 J2 | 140 | 250 | |
| BC2-8022/HA1 | 950 | 1360 | 420 |
| 31328 XJ2 | 140 | 300 | |
| 30228 J2 | 140 | 250 | |
| NNU 41/900 K30M/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| 32928 | 140 | 190 | |
| NNU 41/900 M/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| BC2B 326379/HA4 | 800 | 1260 | 375 |
| T4CB 140 | 140 | 195 | |
| HM 231132/110 | 139.7 | 236.538 | |
| NNU 41/800 K30M/W33 | 800 | 1280 | 475 |
| 898/4/892/HA4Q | 139.7 | 228.6 | |
| NNU 41/800 M/W33 | 800 | 1280 | 475 |
| 314420 | 750 | 1000 | 250 |
| L 327249/210 | 133.35 | 177.008 | |
| NNU 41/750 M/W33 | 750 | 1220 | 475 |
| 67391/67322 | 133.35 | 196.85 | |
| NNU 41/750 K30M/W33 | 750 | 1220 | 475 |
| 32026 X | 130 | 200 | |
| BC2B 322191 | 723.98 | 927.2 | 190 |
| 30326 J2 | 130 | 280 | |
| NNU 41/710 M/W33 | 710 | 1150 | 438 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)