| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| NNU 41/500 K30M/W33 | 500 | 830 | 325 |
| 32320 J2 | 100 | 215 | |
| 32920/Q | 100 | 140 | |
| NNU 41/500 M/W33 | 500 | 830 | 325 |
| HM 220149/110/Q | 100 | 157 | |
| 319254 | 500 | 650 | 130 |
| 316639 AG | 490 | 694 | 174 |
| 30220 J2 | 100 | 180 | |
| JHM 720249/210/Q | 100 | 160 | |
| BC2B 326196/HA1 | 487.98 | 637 | 175 |
| 32020 X/Q | 100 | 150 | |
| NNU 4196 M/W33 | 480 | 790 | 308 |
| 33020/Q | 100 | 150 | |
| NNU 4196 K30M/W33 | 480 | 790 | 308 |
| 316189 | 480 | 700 | 260 |
| 30320 J2 | 100 | 215 | |
| NNU 4192 M | 460 | 760 | 300 |
| 31320 XJ2/CL7CVQ051 | 100 | 215 | |
| BC2-8004/HA1 | 460 | 780 | 280 |
| 47896/47820/Q | 95.25 | 146.05 | |
| 316739 A | 460 | 650 | 235 |
| 683/672 | 95.25 | 168.275 | |
| 77375/77675/Q | 95.25 | 171.45 | |
| NNU 4192 K30M | 460 | 760 | 300 |
| BC2B 322969/HB1 | 457.2 | 660.4 | 228.6 |
| 594 A/592 A/Q | 95.25 | 152.4 | |
| 683/672/Q | 95.25 | 168.275 | |
| NNU 4188 K30M/W33 | 440 | 720 | 280 |
| NNU 4888 KM/W33 | 440 | 540 | 100 |
| 594/592 A/Q | 95.25 | 152.4 | |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)