| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 239/1060 CAKF/W33 | 1060 | 1400 | 250 |
| 71906 ACE/P4AL | 30 | 47 | 9 |
| 230/1060 CAKF/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| 71906 ACE/P4AH | 30 | 47 | 9 |
| 248/1060 CAK30MA/W20 | 1060 | 1280 | 218 |
| S7206 CD/P4A | 30 | 62 | 16 |
| 239/1060 CAF/W33 | 1060 | 1400 | 250 |
| S7206 CD/HCP4A | 30 | 62 | 16 |
| 71806 CD/HCP4 | 30 | 42 | 7 |
| 7206 ACD/P4A | 30 | 62 | 16 |
| 238/1000 CAMA/W20 | 1000 | 1220 | 165 |
| 241/1000 ECAK30F/W33 | 1000 | 1580 | 580 |
| 7206 CD/HCP4A | 30 | 62 | 16 |
| 7006 CE/HCP4AL1 | 30 | 55 | 13 |
| 71906 ACE/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 230/1000 CAKF/W33 | 1000 | 1420 | 308 |
| 240/1060 CAK30F/W33 | 1000 | 1500 | 438 |
| S7006 CB/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 71806 ACD/HCP4 | 30 | 42 | 7 |
| 240/1000 CAK30F/W33 | 1000 | 1420 | 412 |
| S7006 ACD/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 230/1000 CAF/W33 | 1000 | 1420 | 308 |
| 71906 ACE/HCP4AL | 30 | 47 | 9 |
| 7006 CE/HCP4AH1 | 30 | 55 | 13 |
| 71906 ACE/HCP4AH | 30 | 47 | 9 |
| 241/1000 ECAF/W33 | 1000 | 1580 | 580 |
| 240/1000 CAF/W33 | 1000 | 1420 | 412 |
| 71906 CD/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 239/1060 CAKF/W33 | 1000 | 1400 | 250 |
| S71906 CB/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)