| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 7007 ACE/HCP4AH1 | 35 | 62 | 14 |
| RPNA 45/62 | 62 | ||
| 7007 ACE/HCP4AL1 | 35 | 62 | 14 |
| RPNA 40/55 | 55 | ||
| 71907 CE/P4A | 35 | 55 | 10 |
| RPNA 35/52 | 52 | ||
| 71907 CD/P4A | 35 | 55 | 10 |
| RPNA 30/47 | 47 | ||
| 71907 CB/P4A | 35 | 55 | 10 |
| RPNA 28/44 | 44 | ||
| 7007 ACE/P4AL | 35 | 62 | 14 |
| 7007 ACE/HCP4A | 35 | 62 | 14 |
| RPNA 25/42 | 42 | ||
| 7007 CE/HCP4AL1 | 35 | 62 | 14 |
| RPNA 20/35 | 35 | ||
| 7007 ACB/HCP4A | 35 | 62 | 14 |
| RPNA 18/32 | 32 | ||
| RPNA 15/28 | 28 | ||
| 7007 CE/HCP4AH1 | 35 | 62 | 14 |
| 248/1800 CAK30FA/W20 | 1800 | 2180 | 375 |
| 71907 CE/P4AL | 35 | 55 | 10 |
| 248/1800 CAFA/W20 | 1800 | 2180 | 375 |
| 248/1500 CAK30FA/W20 | 1500 | 1820 | 315 |
| 71907 CE/P4AH | 35 | 55 | 10 |
| 248/1500 CAFA/W20 | 1500 | 1820 | 315 |
| 71807 CD/P4 | 35 | 47 | 7 |
| S71907 ACE/HCP4A | 35 | 55 | 10 |
| 248/1320 CAFA/W20 | 1320 | 1600 | 280 |
| 7007 CB/HCP4A | 35 | 62 | 14 |
| 7007 CD/P4A | 35 | 62 | 14 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)