| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 248/1320 CAK30FA/W20 | 1320 | 1600 | 280 |
| 7007 CE/P4A | 35 | 62 | 14 |
| 249/1320 CAF/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| 249/1320 CAK30F/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| 7207 CD/P4A | 35 | 72 | 17 |
| 7007 CB/P4A | 35 | 62 | 14 |
| 7006 ACE/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 230/1250 CAKF/W33 | 1250 | 1750 | 375 |
| 71906 ACD/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 230/1250 CAF/W33 | 1250 | 1750 | 375 |
| S7006 ACE/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 239/1180 CAKF/W33 | 1180 | 1540 | 272 |
| 71906 CE/HCP4AL | 30 | 47 | 9 |
| 240/1180 CAF/W33 | 1180 | 1660 | 475 |
| 71906 CE/HCP4AH | 30 | 47 | 9 |
| S71906 CE/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 240/1180 CAK30F/W33 | 1180 | 1660 | 475 |
| 71806 CD/P4 | 30 | 42 | 7 |
| S71906 ACB/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 239/1180 CAF/W33 | 1180 | 1540 | 272 |
| S71906 ACD/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 238/1180 CAFA/W20 | 1180 | 1420 | 180 |
| S71906 ACE/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 7006 ACD/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 71906 CE/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 248/1180 CAFA/W20 | 1180 | 1420 | 243 |
| 248/1180 CAK30FA/W20 | 1180 | 1420 | 243 |
| 238/1180 CAKFA/W20 | 1180 | 1420 | 180 |
| 71906 ACB/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 249/1180 CAF/W33 | 1180 | 1540 | 355 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)