| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 71906 ACD/P4A | 30 | 47 | 9 |
| S7006 CB/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 249/1180 CAK30F/W33 | 1180 | 1540 | 355 |
| 248/1120 CAK30FA/W20 | 1120 | 1360 | 243 |
| S7006 CD/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 240/1120 CAF/W33 | 1120 | 1580 | 462 |
| 71906 ACE/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 249/1120 CAF/W33 | 1120 | 1460 | 335 |
| 7006 ACE/HCP4AL | 30 | 55 | 13 |
| 248/1120 CAFA/W20 | 1120 | 1360 | 243 |
| 240/1120 CAK30F/W33 | 1120 | 1580 | 462 |
| S7006 CE/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 249/1120 CAK30F/W33 | 1120 | 1460 | 335 |
| 230/1060 CAF/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| S7006 ACD/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 249/1060 CAF/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| S7006 ACE/P4A | 30 | 55 | 13 |
| S7006 ACB/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 248/1060 CAMA/W20 | 1060 | 1280 | 218 |
| S71906 CD/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 238/1060 CAKMA/W20 | 1060 | 1280 | 165 |
| S71906 CB/P4A | 30 | 47 | 9 |
| S7006 CE/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
| 249/1060 CAK30F/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| S7006 FW/HC | 30 | 55 | 13 |
| 238/1060 CAMA/W20 | 1060 | 1280 | 165 |
| S71906 CE/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 240/1060 CAF/W33 | 1060 | 1500 | 438 |
| 240/1060 CAK30F/W33 | 1060 | 1500 | 438 |
| 7006 CD/HCP4A | 30 | 55 | 13 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)