| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| S7206 ACD/HCP4A | 30 | 62 | 16 |
| 249/950 CAK30/W33 | 950 | 1250 | 300 |
| 71906 CB/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 230/1000 CAKF/W33 | 950 | 1420 | 308 |
| 71906 CE/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 71906 CD/P4A | 30 | 47 | 9 |
| 241/950 ECAK30F/W33 | 950 | 1500 | 545 |
| 241/1000 ECAK30F/W33 | 950 | 1580 | 580 |
| 7006 CE/HCP4AL | 30 | 55 | 13 |
| 7006 ACE/P4AH1 | 30 | 55 | 13 |
| 249/950 CA/W33 | 950 | 1250 | 300 |
| 241/950 ECAF/W33 | 950 | 1500 | 545 |
| S71906 CD/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 7006 ACE/HCP4AH1 | 30 | 55 | 13 |
| 240/950 CAF/W33 | 950 | 1360 | 412 |
| 240/950 CAK30F/W33 | 950 | 1360 | 412 |
| 7006 ACD/HCP4AH | 30 | 55 | 13 |
| S71906 ACE/HCP4A | 30 | 47 | 9 |
| 239/950 CAK/W33 | 950 | 1250 | 224 |
| 240/900 ECAK30/W33 | 900 | 1280 | 375 |
| 241/950 ECAK30F/W33 | 900 | 1500 | 545 |
| S7206 ACD/P4A | 30 | 62 | 16 |
| 248/900 CAK30MA/W20 | 900 | 1090 | 190 |
| 7006 CD/P4AH | 30 | 55 | 13 |
| 230/950 CAK/W33 | 900 | 1360 | 300 |
| 239/900 CA/W33 | 900 | 1180 | 206 |
| 7006 ACD/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 230/950 CAK/W33 | 900 | 1360 | 300 |
| 7006 ACE/P4A | 30 | 55 | 13 |
| 7006 ACB/P4A | 30 | 55 | 13 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)