Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
NUP 315 ECM | 75 | 160 | 37 |
51128 | 140 | 180 | 31 |
NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 |
53228 | 140 | 200 | 48.6 |
51226 | 130 | 190 | 45 |
51126 | 130 | 170 | 30 |
NU 1015 ML | 75 | 115 | 20 |
NUP 215 ECML | 75 | 130 | 25 |
53226 | 130 | 190 | 47.9 |
NU 215 ECM | 75 | 130 | 25 |
51326 M | 130 | 225 | 75 |
NU 215 ECP | 75 | 130 | 25 |
51426 M | 130 | 270 | 110 |
NU 215 ECJ | 75 | 130 | 25 |
NU 315 ECJ | 75 | 160 | 37 |
53324 M | 120 | 210 | 74.1 |
51324 M | 120 | 210 | 70 |
NU 315 ECM | 75 | 160 | 37 |
NU 315 ECP | 75 | 160 | 37 |
51424 M | 120 | 250 | 102 |
51224 | 120 | 170 | 39 |
NJ 315 ECML | 75 | 160 | 37 |
NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 |
51124 | 120 | 155 | 25 |
53224 | 120 | 170 | 40.8 |
51422 M | 110 | 230 | 95 |
NU 2215 ECML | 75 | 130 | 31 |
NU 2215 ECP | 75 | 130 | 31 |
51222 | 110 | 160 | 38 |
NU 2215 ECJ | 75 | 130 | 31 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)