Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
SI 12 C | 12 | 10 | |
SIQG 12 ESA | 12 | 12 | |
SIJ 12 E | 12 | 10 | |
SILJ 12 E | 12 | 10 | |
SILKAC 12 M | 12 | 16 | |
SILQG 12 ESA | 12 | 12 | |
SIKB 12 F/VZ019 | 12 | 16 | |
SIKB 12 F | 12 | 16 | |
SILKB 12 F | 12 | 16 | |
SIKB 10 F/VZ019 | 10 | 14 | |
SIKAC 10 M/VZ019 | 10 | 14 | |
SI 10 E | 10 | 9 | |
SI 10 C | 10 | 9 | |
SIKB 10 F | 10 | 14 | |
SIKAC 10 M | 10 | 14 | |
SIL 10 C | 10 | 9 | |
SIL 10 E | 10 | 9 | |
SILKAC 10 M | 10 | 14 | |
SILKB 10 F | 10 | 14 | |
SI 8 C | 8 | 8 | |
SI 8 E | 8 | 8 | |
SILKB 8 F | 8 | 12 | |
SIKAC 8 M | 8 | 12 | |
SILKAC 8 M | 8 | 12 | |
SIL 8 C | 8 | 8 | |
SIL 8 E | 8 | 8 | |
SIKB 8 F | 8 | 12 | |
SIL 6 E | 6 | 6 | |
SIL 6 C | 6 | 6 | |
SI 6 E | 6 | 6 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)