Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
HM 89446/2/410/2/QCL7C | 34.925 | 76.2 | |
25877/2/25821/2/Q | 34.925 | 73.025 | |
NUH 2336 ECMH | 180 | 380 | 126 |
14137 A/14276/Q | 34.925 | 69.012 | |
LM 48548 A/510/Q | 34.925 | 65.088 | |
NCF 2336 ECJB | 180 | 380 | 126 |
31594/31520/Q | 34.925 | 76.2 | |
NCF 2336 ECJB/PEX | 180 | 380 | 126 |
NUH 2234 ECMH | 170 | 310 | 86 |
LM 48548/510/Q | 34.925 | 65.088 | |
23690/23620/QCL7C | 34.925 | 73.025 | |
NUH 2334 ECMH | 170 | 360 | 120 |
HM 88649/2/610/2/QCL7C | 34.925 | 72.233 | |
NCF 2234 ECJB | 170 | 310 | 86 |
M 88048/2/010/2/QCL7C | 33.338 | 68.262 | |
NCF 2334 ECJB/PEX | 170 | 360 | 120 |
14131/14276/Q | 33.338 | 69.012 | |
NUH 2334 ECMH/PEX | 170 | 360 | 120 |
NCF 2334 ECJB | 170 | 360 | 120 |
JL 26749 F/710 | 32 | 53 | |
320/32 X/Q | 32 | 58 | |
NCF 2332 ECJB | 160 | 340 | 114 |
NUH 2332 ECMH/PEX | 160 | 340 | 114 |
LM 67048/010/Q | 31.75 | 59.131 | |
HM 88542/2/510/2/QCL7C | 31.75 | 73.025 | |
NCF 2332 ECJB/PEX | 160 | 340 | 114 |
HM 88542/510/Q | 31.75 | 73.025 | |
15123/15245/Q | 31.75 | 62 | |
15123/15243/Q | 31.75 | 61.912 | |
NUH 2232 ECMH | 160 | 290 | 80 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)