Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
53313 | 65 | 115 | 39.4 |
NJ 314 ECML | 70 | 150 | 35 |
51413 M | 65 | 140 | 56 |
51313 | 65 | 115 | 36 |
NUP 2214 ECNM | 70 | 125 | 31 |
N 214 ECP | 70 | 125 | 24 |
NUP 2214 ECML | 70 | 125 | 31 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51213 | 65 | 100 | 27 |
53213 | 65 | 100 | 28.7 |
NU 214 ECM | 70 | 125 | 24 |
NU 214 ECJ | 70 | 125 | 24 |
53312 | 60 | 110 | 38.3 |
NU 214 ECP | 70 | 125 | 24 |
51312 | 60 | 110 | 35 |
NU 314 ECJ | 70 | 150 | 35 |
NU 314 ECP | 70 | 150 | 35 |
51212 | 60 | 95 | 26 |
NU 314 ECM | 70 | 150 | 35 |
NU 214 ECPH | 70 | 125 | 24 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
NJ 214 ECJ | 70 | 125 | 24 |
53412 M | 60 | 130 | 54 |
NUP 314 ECNP | 70 | 150 | 35 |
51412 M | 60 | 130 | 51 |
NJ 214 ECP | 70 | 125 | 24 |
53212 | 60 | 95 | 28 |
NJ 214 ECM | 70 | 125 | 24 |
NU 414 | 70 | 180 | 42 |
53311 | 55 | 105 | 39.3 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)