Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
307238 | 400 | 600 | 90 |
7280 BM | 400 | 720 | 103 |
7080 BM | 400 | 600 | 90 |
7080 AM | 400 | 600 | 90 |
71980 AM | 400 | 540 | 65 |
466953 | 380 | 520 | 65 |
71976 ACGAMB | 380 | 520 | 65 |
70876 AMB | 380 | 480 | 31 |
71876 ACGAMB | 380 | 480 | 46 |
7076 AM | 380 | 560 | 82 |
7076 BM | 380 | 560 | 82 |
7076 BGM | 380 | 560 | 82 |
7072 BGM | 360 | 540 | 82 |
71972 AMB | 360 | 480 | 56 |
71972 BM | 360 | 480 | 56 |
7072 AM | 360 | 540 | 82 |
71972 ACMB | 360 | 480 | 56 |
7072 AGM | 360 | 540 | 82 |
7272 BM | 360 | 650 | 95 |
71872 ACM | 360 | 440 | 38 |
7268 BGM | 340 | 620 | 92 |
7068 BGM | 340 | 520 | 82 |
71968 ACMB | 340 | 460 | 56 |
466952 | 335 | 450 | 56 |
7064 BGM | 320 | 480 | 74 |
71964 AC | 320 | 440 | 56 |
7264 BCBM | 320 | 580 | 92 |
7060 BGM | 300 | 460 | 74 |
7060 AGM | 300 | 460 | 74 |
7260 BCBM | 300 | 540 | 85 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)