Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
332168 | 300 | 440 | 105 |
BT2B 332536/HA1 | 254 | 438.15 | 165.1 |
BT2B 332931 | 240 | 480 | 200 |
BT2B 332683/HA1 | 203.2 | 368.3 | 152.48 |
BT4B 332720/HA4 | 1004.634 | 1308.1 | 812.8 |
BT4B 334081/HA4 | 896.903 | 1264 | 766 |
BT4B 332602/HA4 | 889 | 1219.2 | 880 |
BT4B 328074/HA4 | 879.475 | 1219.2 | 933.45 |
BT4B 328956/HA4 | 872.847 | 1181.1 | 714.375 |
BT4B 332786/HA4 | 872.769 | 1181.1 | 714.375 |
BT4B 332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 717.55 |
BT4B 332956/HA4 | 777.875 | 1079.5 | 844.55 |
BT4B 334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 |
BT4B 332596/HA4 | 749.3 | 990.6 | 650 |
BT4B 332943/HA4 | 744.538 | 1035.05 | 812.8 |
BT4B 332928/HA1 | 669.925 | 933.45 | 725.488 |
BT4B 332934/HA1 | 644.525 | 857.25 | 590.55 |
BT4B 328045/HA1 | 604.838 | 787.4 | 420.688 |
BT4B 332658/HA4 | 581.025 | 812.8 | 641.35 |
BT4B 334125/HA1 | 555.233 | 761.873 | 692.15 |
BT4B 332659/HA1 | 547.688 | 761.873 | 600.075 |
BT4B 332933/HA1 | 530.225 | 736.6 | 579.438 |
BT4B 328732/HA1 | 510 | 655 | 405 |
BT4B 332760/HA1 | 488.95 | 679.45 | 533.4 |
BT4B 332822/HA1 | 453.39 | 635 | 496.888 |
BT4B 334147/HA1 | 450 | 595 | 390 |
331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 |
BT4B 328203/HA1 | 419.1 | 590.55 | 469.9 |
BT4B 328564/HA4 | 419.1 | 590.64 | 469.9 |
332297 | 400 | 540 | 330 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)