Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
331606 A | 371.475 | 501.65 | |
BT2B 332754 | 368.3 | 596.9 | |
BT2B 332603/HA1 | 368.249 | 523.875 | |
BT2B 332831 | 360 | 480 | |
BT2B 332505/HA2 | 355.6 | 444.5 | |
BT2B 332506/HA2 | 355.6 | 501.65 | |
331981 | 346.075 | 488.95 | |
BT2B 332802 A | 342.9 | 533.4 | |
BT2B 332830 | 340 | 460 | |
331775 B | 333.375 | 469.9 | |
BT2B 332845/HA2 | 330.2 | 482.6 | |
BT2B 332516 A/HA1 | 317.5 | 447.675 | |
BT2B 332504/HA2 | 300.038 | 422.275 | |
BT2B 328383/HA1 | 300 | 500 | |
BT2B 328187/HA2 | 260.35 | 422.275 | |
617479 B | 260 | 440 | |
BT2B 328130 | 260 | 480 | |
BT2B 328615 | 254 | 422.275 | |
BT2B 331782 | 254 | 422.275 | |
BT2B 332584 A/HA2 | 228.6 | 327.025 | |
331945 | 228.6 | 488.95 | |
BT2B 328957 | 155 | 200 | |
613328 A | 152.4 | 222.25 | |
331181 | 120 | 180 | |
BT2B 332767 A | 101.6 | 146.05 | |
617335 | 100 | 180 | |
331350 | 939.8 | 1333.5 | 463.55 |
331306 | 901.7 | 1295.4 | 438.15 |
331590 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 |
BT2B 334032/HA4 | 800 | 1260 | 375 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)