Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
30309 J2/Q | 45 | 100 | |
HM 903249/W/210/QCL7C | 44.45 | 95.25 | |
HM 803149/110/Q | 44.45 | 88.9 | |
53178/53377/Q | 44.45 | 95.25 | |
HM 807040/010/QCL7C | 44.45 | 104.775 | |
HM 903249/2/210/2/Q | 44.45 | 95.25 | |
535/532 A | 44.45 | 111.125 | |
25580/25522/Q | 44.45 | 83.058 | |
535/532 X | 44.45 | 107.95 | |
25580/25523/Q | 44.45 | 83.058 | |
HM 803149/2/110/2/QCL7C | 44.45 | 88.9 | |
25580/25520/Q | 44.45 | 82.931 | |
25577/2/25523/2/Q | 42.875 | 83.058 | |
25577/2/25520/2/Q | 42.875 | 82.931 | |
M 802048/011/QCL7C | 41.275 | 82.55 | |
24780/24720/Q | 41.275 | 76.2 | |
HM 803146/110/Q | 41.275 | 88.9 | |
18590/18520/Q | 41.275 | 73.025 | |
LM 501349/314/Q | 41.275 | 73.431 | |
11163/11300/Q | 41.275 | 76.2 | |
LM 501349/2/310/2/QCL7C | 41.275 | 73.431 | |
11162/11300/Q | 41.275 | 76.2 | |
HM 803146/2/110/2/QCL7C | 41.275 | 88.9 | |
LM 501349/310/Q | 41.275 | 73.431 | |
526/522/Q | 41.275 | 101.6 | |
LM 300849/811/Q | 41 | 67.975 | |
31308 J2/QCL7C | 40 | 90 | |
32208 J2/Q | 40 | 80 | |
30208 RJ2/Q | 40 | 80 | |
30208 J2/Q | 40 | 80 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)