Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51203 | 17 | 35 | 12 |
NU 413 | 65 | 160 | 37 |
53203 | 17 | 35 | 13.2 |
51202 | 15 | 32 | 12 |
NJ 313 ECP | 65 | 140 | 33 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
NU 313 ECPH | 65 | 140 | 33 |
53202 | 15 | 32 | 13.3 |
NJ 313 ECM | 65 | 140 | 33 |
NUP 2313 ECP | 65 | 140 | 48 |
51201 | 12 | 28 | 11 |
51101 | 12 | 26 | 9 |
NU 313 ECML | 65 | 140 | 33 |
53201 | 12 | 28 | 11.4 |
NUP 2313 ECML | 65 | 140 | 48 |
NU 313 ECP | 65 | 140 | 33 |
51200 | 10 | 26 | 11 |
NU 313 ECJ | 65 | 140 | 33 |
51100 | 10 | 24 | 9 |
NU 313 ECM | 65 | 140 | 33 |
BA 9 | 9 | 20 | 7 |
NJ 213 ECML | 65 | 120 | 23 |
BA 8 | 8 | 19 | 7 |
BA 7 | 7 | 17 | 6 |
NJ 213 ECJ | 65 | 120 | 23 |
BA 6 | 6 | 14 | 5 |
NJ 213 ECM | 65 | 120 | 23 |
NJ 213 ECP | 65 | 120 | 23 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)