Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
51201 V/HR22T2 | 12 | 28 | 11 |
NU 219 ECML | 95 | 170 | 32 |
51101 V/HR22Q2 | 12 | 26 | 9 |
NJ 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 |
51101 V/HR11Q1 | 12 | 26 | 9 |
NJ 2319 ECP | 95 | 200 | 67 |
51101 V/HR22T2 | 12 | 26 | 9 |
51100 V/HR22Q2 | 10 | 24 | 9 |
NU 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 |
NU 2319 ECP | 95 | 200 | 67 |
51200 V/HR11T1 | 10 | 26 | 11 |
N 319 ECP | 95 | 200 | 45 |
51200 V/HR11Q1 | 10 | 26 | 11 |
N 319 ECM | 95 | 200 | 45 |
51200 V/HR22Q2 | 10 | 26 | 11 |
NUP 319 ECML | 95 | 200 | 45 |
NU 2319 ECML | 95 | 200 | 67 |
51100 V/HR11Q1 | 10 | 24 | 9 |
NJ 319 ECN2ML | 95 | 200 | 45 |
NJ 219 ECJ | 95 | 170 | 32 |
51100 V/HR11T1 | 10 | 24 | 9 |
NJ 219 ECM | 95 | 170 | 32 |
51200 V/HR22T2 | 10 | 26 | 11 |
NJ 219 ECP | 95 | 170 | 32 |
51100 V/HR22T2 | 10 | 24 | 9 |
NUP 2319 ECML | 95 | 200 | 67 |
NUP 219 ECML | 95 | 170 | 32 |
52236 M | 150 | 250 | 98 |
NUP 2219 ECP | 95 | 170 | 43 |
52234 M | 150 | 240 | 97 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)