| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 70/1180 AMB | 1180 | 1660 | 212 |
| 22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 |
| 718/1120 AMB | 1120 | 1360 | 106 |
| 70/1120 AMB | 1120 | 1580 | 200 |
| 23060 CCK/W33 | 280 | 460 | 118 |
| 70/1060 AMB | 1060 | 1500 | 195 |
| 23160 CCK/W33 | 280 | 500 | 160 |
| 718/1000 AMB | 1000 | 1220 | 100 |
| 307101 C | 1000 | 1320 | 103 |
| 22256 CCK/W33 | 280 | 500 | 130 |
| 70/1000 AMB | 1000 | 1420 | 185 |
| 23260 CCK/W33 | 280 | 540 | 192 |
| 24060 CCK30/W33 | 280 | 460 | 160 |
| 70/950 AMB | 950 | 1360 | 180 |
| 70/900 AMB | 900 | 1280 | 170 |
| BA1B 307788 | 900 | 1030 | 63 |
| 23056 CCK/W33 | 280 | 420 | 106 |
| 718/850 AMB | 850 | 1030 | 82 |
| 23256 CC/W33 | 280 | 500 | 176 |
| 70/850 AMB | 850 | 1220 | 165 |
| 22260 CCK/W33 | 280 | 540 | 140 |
| BA1B 311745 | 800 | 1130 | 120 |
| 70/800 AMB | 800 | 1150 | 155 |
| 23060 CCK/W33 | 280 | 460 | 118 |
| BA1B 311576 | 762 | 889 | 63.5 |
| 23960 CCK/W33 | 280 | 420 | 90 |
| 718/750 ACMB | 750 | 920 | 78 |
| 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 |
| 718/750 AGMB | 750 | 920 | 78 |
| 70/750 AMB | 750 | 1090 | 150 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)