| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 230/710 CA/W33 | 710 | 1030 | 236 |
| 7004 CE/HCP4A | 20 | 42 | 12 |
| 239/750 CAK/W33 | 710 | 1000 | 185 |
| 7004 ACD/HCP4A | 20 | 42 | 12 |
| 249/710 CAK30/W33 | 710 | 950 | 243 |
| 7004 ACE/P4A | 20 | 42 | 12 |
| 232/710 CA/W33 | 710 | 1280 | 450 |
| 7004 CE/HCP4AL | 20 | 42 | 12 |
| 71804 ACD/P4 | 20 | 32 | 7 |
| 231/710 CAK/W33 | 710 | 1150 | 345 |
| 7004 ACD/P4A | 20 | 42 | 12 |
| 7004 ACD/P4AH | 20 | 42 | 12 |
| 230/750 CAK/W33 | 710 | 1090 | 250 |
| 7004 ACE/P4AL1 | 20 | 42 | 12 |
| 240/710 ECAK30/W33 | 710 | 1030 | 315 |
| S7004 ACE/HCP4A | 20 | 42 | 12 |
| 249/710 CA/W33 | 710 | 950 | 243 |
| 7004 ACE/P4AH1 | 20 | 42 | 12 |
| S71904 CE/HCP4A | 20 | 37 | 9 |
| 241/710 ECAK30/W33 | 710 | 1150 | 438 |
| 71904 ACE/HCP4A | 20 | 37 | 9 |
| S7004 CE/HCP4A | 20 | 42 | 12 |
| 232/750 CAKF/W33 | 710 | 1360 | 475 |
| 231/750 CAK/W33 | 710 | 1220 | 365 |
| 71904 CE/HCP4AH | 20 | 37 | 9 |
| 230/670 CAK/W33 | 670 | 980 | 230 |
| 71904 CE/HCP4AL | 20 | 37 | 9 |
| 7004 ACE/HCP4AL | 20 | 42 | 12 |
| 232/670 CAK/W33 | 670 | 1220 | 438 |
| 7004 CE/P4AL1 | 20 | 42 | 12 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)