| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| SNL 3056 ATURA | 265.113 | ||
| S71911 CD/P4A | 55 | 80 | 13 |
| S71911 CE/P4A | 55 | 80 | 13 |
| SNL 3056 ATURT | 260 | ||
| SNL 3156 ATURT | 260 | ||
| 7011 CD/P4AL | 55 | 90 | 18 |
| 7011 CE/P4AL1 | 55 | 90 | 18 |
| SNL 3156 ATURA | 260 | ||
| 71911 ACB/P4AL | 55 | 80 | 13 |
| SNL 3056 ATURA | 260 | ||
| SNL 3056 TURT | 260 | ||
| SNL 3056 TURA | 260 | ||
| 7011 CB/P4A | 55 | 90 | 18 |
| SNL 3156 TURA | 260 | ||
| SNL 3156 TURT | 260 | ||
| 7011 CE/P4A | 55 | 90 | 18 |
| SNL 3056 ATURT | 252.413 | ||
| SNL 3056 ATURA | 252.413 | ||
| 7011 CD/HCP4AL | 55 | 90 | 18 |
| 7011 CD/P4A | 55 | 90 | 18 |
| 71911 CE/P4AL | 55 | 80 | 13 |
| SNL 3056 TURA | 252.413 | ||
| 71811 ACD/P4 | 55 | 72 | 9 |
| SNL 3056 TURT | 252.413 | ||
| 7011 CD/HCP4A | 55 | 90 | 18 |
| SNL 3052 TURT | 240 | ||
| SNL 3052 TURA | 240 | ||
| 71911 ACE/P4AL | 55 | 80 | 13 |
| SNL 3152 ATURA | 240 | ||
| 7011 ACD/P4AL | 55 | 90 | 18 |
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)