| Bearing model | Boundary Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 7012 ACE/P4AL | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3088 TURT | 410 | ||
| SNL 3088 TURA | 410 | ||
| 71912 ACD/HCP4A | 60 | 85 | 13 |
| 71912 CE/P4AL | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3084 ATURT | 400 | ||
| 7012 ACB/HCP4AL | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3084 ATURA | 400 | ||
| 71912 CE/HCP4AH1 | 60 | 85 | 13 |
| 71912 CE/P4A | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3184 TURT | 400 | ||
| 71912 CD/P4A | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3184 TURA | 400 | ||
| S71912 ACE/HCP4A | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3184 ATURT | 400 | ||
| 71912 ACB/P4AL | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3184 ATURA | 400 | ||
| 7012 ACB/HCP4A | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3084 TURA | 400 | ||
| 7012 ACE/P4A | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3084 TURT | 400 | ||
| 7012 ACD/P4A | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3080 TURT | 380 | ||
| SNL 3080 TURA | 380 | ||
| 7012 ACB/P4A | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3080 ATURT | 380 | ||
| 71912 CB/HCP4A | 60 | 85 | 13 |
| SNL 3080 ATURA | 380 | ||
| 7012 ACE/HCP4A | 60 | 95 | 18 |
| SNL 3180 TURA | 380 | ||
Screenshot, WeChat QR code
wechat number:152 6550 6333
(Click WeChat Copy to add friends)